Header Ads

FUNASA cancela convênio de saneamento básico das cidades Gurjão, Juazeirinho, Monteiro, Santo André, Sumé e mais 37 municípios da PB.

imagem ilustrativa
  Portaria 4749/2019 da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que autorizou o cancelamento de empenhos inscritos em Restos a Pagar (Raps) e, consequentemente, dos instrumentos de transferência de recursos previstos em dispositivos dessa normativa tem preocupado a Confederação Nacional de Municípios (CNM). A Confederação esteve reunida nesta semana com o chefe de gabinete da presidência da Funasa, Paulo Lira, para pedir esclarecimentos referentes a essa decisão que afeta 754 Municípios e 850 convênios na área de saneamento básico, principalmente nas regiões norte e nordeste.
A publicação da
A CNM foi representada pelo presidente da Associação Piauiense de Municípios (APPM), Jonas Moura, além de técnicos das áreas da Saúde, Saneamento, Meio Ambiente e Estudos Técnicos. Os municipalistas analisaram os impactos dos 4 anexos da Portaria. Durante a reunião, o representante da Funasa justificou que a decisão foi tomada pela ausência de orçamento. Entretanto, a Funasa informou que existe a possibilidade de serem preservados os convênios que estão em execução física ou que tiverem apresentado o projeto de engenharia, celebrados de 2016 a 2018. Municípios que se encontram nessa situação devem procurar a Funasa com urgência para informar que possuem projetos com a execução iniciada. O prazo limite para a Funasa receber e organizar esses dados é até final de agosto para o levantamento de recursos necessários junto ao Congresso.
No anexo I, sofreram impacto 453 convênios celebrados nos exercícios de 2017 e 2018, oriundos de emenda coletiva, com empenho parcial, sem desembolso por parte do concedente, sem execução física iniciada e sem disponibilidade orçamentária suficiente para garantir a execução dos objetos pactuados em 423 Municípios. Cidades da Bahia, São Paulo, Minas Gerais foram as principais afetadas. Também entram nessa lista Municípios de Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.
No estado da Paraíba, 24 cidades estiveram listadas pela Funasa sobre o cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar e extinção dos instrumentos respectivos.
Já na região do Cariri, 06 municípios tiveram convênios de saneamento básico cancelados pela Funasa, relacionadas a obras de água e esgoto. São eles: Gurjão, Juazeirinho, Monteiro, Riacho de Santo Antônio, Santo André e Sumé.
Confira a lista dos municípios da Paraíba:
871708 2018 PB ALAGOA GRANDE (ESGOTO) 9.739.593,07 1.947.918,61
865050 2018 PB ALAGOINHA (ÁGUA) 1.000.000,00 200.000,00
864771 2018 PB AROEIRAS (ÁGUA) 1.000.000,00 200.000,00
864396 2018 PB BERNARDINO BATISTA  (ÁGUA) 1.600.000,00 320.000,00
874932 2018 PB BOM SUCESSO )ÁGUA) 400.000,00 80.000,00
880849 2018 PB CAJAZEIRINHAS  (ÁGUA) 500.000,00 100.000,00
864445 2018 PB CATOLÉ DO ROCHA (ÁGUA) 4.000.000,00 800.000,00
881544 2018 PB GURJAO (ESGOTO) 2.400.000,00 480.000,00
865049 2018 PB JERICO (ÁGUA) 1.000.000,00 200.000,00
864755 2018 PB JUAZEIRINHO (ÁGUA) 500.000,00 100.000,00
880851 2018 PB MONTEIRO (ÁGUA) 400.000,00 80.000,00
864352 2018 PB NAZAREZINHO (ÁGUA) 500.000,00 100.000,00
880625 2018 PB PAULISTA (ÁGUA) 500.000,00 100.000,00
864390 2018 PB PIANCO (ÁGUA) 500.000,00 100.000,00
864498 2018 PB PRINCESA ISABEL (ESGOTO) 10.000.000,00 2.000.000,00
880569 2018 PB RIACHO DE SANTO ANTONIO (ÁGUA) 300.000,00 60.000,00
864488 2018 PB SANTA CECILIA (ESGOTO) 3.000.000,00 600.000,00
875452 2018 PB SANTO ANDRE (ÁGUA) 1.100.000,00 220.000,00
864448 2018 PB SAO BENTO (ÁGUA) 2.700.000,00 540.000,00
880800 2018 PB SUME (ÁGUA) 400.000,00 80.000,00
864447 2018 PB TAVARES (ÁGUA) 1.300.000,00 260.000,00
880561 2018 PB TAVARES (ESGOTO) 6.000.000,00 1.200.000,00
864489 2018 PB TEIXEIRA (ESGOTO) 10.000.000,00 2.000.000,00
864778 2018 PB VARZEA (ÁGUA) 1.100.000,00 220.000,00
858669 2017 PB SAO MAMEDE IMSPRS 350.000,00 350.000,00
847954 2017 PB ARACAGI ÁGUA 500.000,00 500.000,00
825696 2015 PB BOA VENTURA ÁGUA 1.040.021,63 1.040.021,63
765262 2011 PB INGA RESÍDUOS 2.500.000,00 2.500.000,00
840841 2016 PB ITABAIANA ÁGUA 495.766,00 495.766,00
760283 2011 PB PEDRA LAVRADA ÁGUA 700.000,00 700.000,00
787949 2013 PB PICUI MHCDC 300.000,00 300.000,00
841721 2016 PB PILAR ÁGUA 333.000,00 333.000,00
778231 2012 PB POCO DANTAS RESÍDUOS 4.178.000,00 4.178.000,00
822326 2015 PB SAO JOSE DE PRINCESA MHCDC 800.000,00 800.000,00
842473 2016 PB SAO JOSE DO BONFIM ÁGUA 1.000.000,00 1.000.000,00
831127 2016 PB SOLEDADE MSD 250.000,00 250.000,00
839377 2016 PB SOSSEGO SAS 1.014.174,93 1.014.174,93
839646 2016 PB UIRAUNA SAS 2.081.167,08 828.500,00
796741 2013 PB VIEIROPOLIS RESÍDUOS 4.604.047,17
17797601 2013 PB CAMPINA GRANDE CATADORES 1.506.704,00 1.506.704,00
802841 2014 PB CATINGUEIRA ÁGUA 570.000,00 570.000,00
781461 2012 PB SANTA HELENA MHCDC 800.000,00 800.000,00
Com De Olho no Cariri

Tecnologia do Blogger.